| 05/01 (Tue) | 190 |  |
| 05/02 (Wed) | 208 |  |
| 05/03 (Thu) | 165 |  |
| 05/04 (Fri) | 151 |  |
| 05/05 (Sat) | 144 |  |
| 05/06 (Sun) | 197 |  |
| 05/07 (Mon) | 164 |  |
| 05/08 (Tue) | 185 |  |
| 05/09 (Wed) | 218 |  |
| 05/10 (Thu) | 191 |  |
| 05/11 (Fri) | 187 |  |
| 05/12 (Sat) | 160 |  |
| 05/13 (Sun) | 160 |  |
| 05/14 (Mon) | 168 |  |
| 05/15 (Tue) | 209 |  |
| 05/16 (Wed) | 206 |  |
| 05/17 (Thu) | 209 |  |
| 05/18 (Fri) | 199 |  |
| 05/19 (Sat) | 183 |  |
| 05/20 (Sun) | 197 |  |
| 05/21 (Mon) | 182 |  |
| 05/22 (Tue) | 38 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2000/01 | 13,026 | 420 |  |
| 2000/02 | 15,649 | 540 |  |
| 2000/03 | 16,274 | 525 |  |
| 2000/04 | 15,429 | 514 |  |
| 2000/05 | 16,346 | 527 |  |
| 2000/06 | 17,037 | 568 |  |
| 2000/07 | 15,507 | 500 |  |
| 2000/08 | 14,088 | 454 |  |
| 2000/09 | 14,027 | 468 |  |
| 2000/10 | 16,427 | 530 |  |
| 2000/11 | 16,964 | 565 |  |
| 2000/12 | 16,445 | 530 |  |
|
| 2001/01 | 16,929 | 546 |  |
| 2001/02 | 17,277 | 617 |  |
| 2001/03 | 17,837 | 575 |  |
| 2001/04 | 15,031 | 501 |  |
| 2001/05 | 16,370 | 528 |  |
| 2001/06 | 17,154 | 572 |  |
| 2001/07 | 15,232 | 491 |  |
| 2001/08 | 14,611 | 471 |  |
| 2001/09 | 15,258 | 509 |  |
| 2001/10 | 18,736 | 604 |  |
| 2001/11 | 17,180 | 573 |  |
| 2001/12 | 17,044 | 550 |  |
|
| 2002/01 | 16,489 | 532 |  |
| 2002/02 | 15,488 | 553 |  |
| 2002/03 | 16,078 | 519 |  |
| 2002/04 | 14,810 | 494 |  |
| 2002/05 | 15,793 | 509 |  |
| 2002/06 | 15,290 | 510 |  |
| 2002/07 | 15,119 | 488 |  |
| 2002/08 | 14,160 | 457 |  |
| 2002/09 | 15,169 | 506 |  |
| 2002/10 | 15,186 | 490 |  |
| 2002/11 | 17,994 | 600 |  |
| 2002/12 | 39,612 | 1,278 |  |
|
| 2003/01 | 41,416 | 1,336 |  |
| 2003/02 | 37,287 | 1,332 |  |
| 2003/03 | 36,384 | 1,174 |  |
| 2003/04 | 28,244 | 941 |  |
| 2003/05 | 32,806 | 1,058 |  |
| 2003/06 | 34,703 | 1,157 |  |
| 2003/07 | 34,351 | 1,108 |  |
| 2003/08 | 26,115 | 842 |  |
| 2003/09 | 32,796 | 1,093 |  |
| 2003/10 | 36,607 | 1,181 |  |
| 2003/11 | 49,117 | 1,637 |  |
| 2003/12 | 52,246 | 1,685 |  |
|
| 2004/01 | 39,435 | 1,272 |  |
| 2004/02 | 41,917 | 1,445 |  |
| 2004/03 | 41,683 | 1,345 |  |
| 2004/04 | 39,718 | 1,324 |  |
| 2004/05 | 43,119 | 1,391 |  |
| 2004/06 | 42,148 | 1,405 |  |
| 2004/07 | 39,072 | 1,260 |  |
| 2004/08 | 34,425 | 1,110 |  |
| 2004/09 | 38,071 | 1,269 |  |
| 2004/10 | 40,983 | 1,322 |  |
| 2004/11 | 46,759 | 1,559 |  |
| 2004/12 | 48,560 | 1,566 |  |
|
| 2005/01 | 45,130 | 1,456 |  |
| 2005/02 | 39,933 | 1,426 |  |
| 2005/03 | 40,292 | 1,300 |  |
| 2005/04 | 35,958 | 1,199 |  |
| 2005/05 | 40,644 | 1,311 |  |
| 2005/06 | 41,502 | 1,383 |  |
| 2005/07 | 40,293 | 1,300 |  |
| 2005/08 | 36,302 | 1,171 |  |
| 2005/09 | 38,894 | 1,296 |  |
| 2005/10 | 24,444 | 789 |  |
| 2005/11 | 24,038 | 801 |  |
| 2005/12 | 28,368 | 915 |  |
|
| 2006/01 | 28,330 | 914 |  |
| 2006/02 | 24,722 | 883 |  |
| 2006/03 | 25,034 | 808 |  |
| 2006/04 | 20,278 | 676 |  |
| 2006/05 | 19,361 | 625 |  |
| 2006/06 | 18,668 | 622 |  |
| 2006/07 | 16,652 | 537 |  |
| 2006/08 | 16,187 | 522 |  |
| 2006/09 | 19,336 | 645 |  |
| 2006/10 | 19,757 | 637 |  |
| 2006/11 | 21,571 | 719 |  |
| 2006/12 | 34,144 | 1,101 |  |
|
| 2007/01 | 26,690 | 861 |  |
| 2007/02 | 24,472 | 874 |  |
| 2007/03 | 22,950 | 740 |  |
| 2007/04 | 20,620 | 687 |  |
| 2007/05 | 21,013 | 678 |  |
| 2007/06 | 19,850 | 662 |  |
| 2007/07 | 21,628 | 698 |  |
| 2007/08 | 18,650 | 602 |  |
| 2007/09 | 20,131 | 671 |  |
| 2007/10 | 22,197 | 716 |  |
| 2007/11 | 18,294 | 610 |  |
| 2007/12 | 24,120 | 778 |  |
|
| 2008/01 | 20,268 | 654 |  |
| 2008/02 | 23,362 | 806 |  |
| 2008/03 | 18,358 | 592 |  |
| 2008/04 | 18,009 | 600 |  |
| 2008/05 | 22,022 | 710 |  |
| 2008/06 | 18,815 | 627 |  |
| 2008/07 | 17,365 | 560 |  |
| 2008/08 | 15,278 | 493 |  |
| 2008/09 | 16,142 | 538 |  |
| 2008/10 | 15,719 | 507 |  |
| 2008/11 | 16,906 | 564 |  |
| 2008/12 | 25,348 | 818 |  |
|
| 2009/01 | 17,104 | 552 |  |
| 2009/02 | 17,074 | 610 |  |
| 2009/03 | 16,253 | 524 |  |
| 2009/04 | 14,431 | 481 |  |
| 2009/05 | 14,542 | 469 |  |
| 2009/06 | 13,002 | 433 |  |
| 2009/07 | 13,607 | 439 |  |
| 2009/08 | 12,018 | 388 |  |
| 2009/09 | 14,465 | 482 |  |
| 2009/10 | 14,269 | 460 |  |
| 2009/11 | 13,966 | 466 |  |
| 2009/12 | 17,123 | 552 |  |
|
| 2010/01 | 13,547 | 437 |  |
| 2010/02 | 13,882 | 496 |  |
| 2010/03 | 13,854 | 447 |  |
| 2010/04 | 13,998 | 467 |  |
| 2010/05 | 11,828 | 382 |  |
| 2010/06 | 11,474 | 382 |  |
| 2010/07 | 11,682 | 377 |  |
| 2010/08 | 10,718 | 346 |  |
| 2010/09 | 10,857 | 362 |  |
| 2010/10 | 12,347 | 398 |  |
| 2010/11 | 13,050 | 435 |  |
| 2010/12 | 16,328 | 527 |  |
|
| 2011/01 | 12,580 | 406 |  |
| 2011/02 | 11,141 | 398 |  |
| 2011/03 | 12,368 | 399 |  |
| 2011/04 | 12,577 | 419 |  |
| 2011/05 | 12,250 | 395 |  |
| 2011/06 | 10,600 | 353 |  |
| 2011/07 | 9,410 | 304 |  |
| 2011/08 | 9,075 | 293 |  |
| 2011/09 | 9,094 | 303 |  |
| 2011/10 | 9,224 | 298 |  |
| 2011/11 | 9,663 | 322 |  |
| 2011/12 | 14,660 | 473 |  |
|
| 2012/01 | 9,748 | 314 |  |
| 2012/02 | 10,169 | 351 |  |
| 2012/03 | 8,387 | 271 |  |
| 2012/04 | 6,712 | 224 |  |
| 2012/05 | 3,911 | 184 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5